|
|
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Übergeordnete Artikel: [[Neue Allgemeine Statistiken]]
| + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Allgemeine Statistiken]] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Auswahl:'''
| + | == Auswahl: == |
| | | | |
| | Zeitraum: (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | | Zeitraum: (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) |
| Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | Agenten: (Mehrfachauswahl möglich) | | Agenten: (Mehrfachauswahl möglich) |
| | | | |
| − | '''Beschreibung:'''
| |
| | | | |
| − | Dieser Report gibt eine Übersicht über Loginzeiten und verschiedener durchschnittlicher Zeiten über einen bestimmten Zeitraum.
| + | == Beschreibung: == |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Berechnung/Zusammensetzung der Werte:'''
| + | Dieser Report gibt eine Übersicht über Loginzeiten und verschiedener durchschnittlicher Zeiten über einen bestimmten Zeitraum. |
| − | | |
| − | == Login ==
| |
| − | | |
| − | ERSTER Login des Agenten am Tag der unter „Von“ ausgewählt wurde.
| |
| − | | |
| − | == Erster Call ==
| |
| − | | |
| − | ERSTER Call des Agenten am Tag der unter „Von“ ausgewählt wurde.
| |
| − | == Letzter Call ==
| |
| − |
| |
| − | LETZTER Call des Agenten am Tag der unter „Bis“ ausgewählt wurde.
| |
| − | == Logout ==
| |
| − | | |
| − | LETZTER Logout des Agenten am Tag der unter „Bis“ ausgewählt wurde.
| |
| − | == Loginzeit ==
| |
| − | Gesamte Zeit, die der Agent im System eingeloggt war - angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
| |
| − | == Pause ==
| |
| − |
| |
| − | Gesamte Zeit, die der Agent in diversen Pausen verbracht hat - angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
| |
| − | == Calls gesamt ==
| |
| − |
| |
| − | Anzahl der Calls, die der Agent im gewählten Zeitraum geführt hat.
| |
| − | | |
| − | Ø Calls/Stunde: xxx
| |
| − | | |
| − | Ø Gesprächszeit: Durchschnitt der Gesprächszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
| |
| | | | |
| − | Ø NBZ: Durchschnitt der Nachbearbeitungszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
| |
| | | | |
| − | Ø AHT (Average Handle Time): Durchschnitt der Bearbeitungszeiten eines gesamten Vorgangs, enthalten sind Klingelzeit, Gesprächszeit und Nachbearbeitungszeit – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
| |
| | | | |
| − | Auslastung (%): Vorgangszeit / Loginzeit * 100.
| |
| | | | |
| − | [[Datei:Agenten.png]] | + | [[Datei:REPORT_0516_Agenten.PNG]] |
| − | [[Datei:Agenten2.png]]
| |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:22 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl:
Zeitraum: (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Agenten: (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report gibt eine Übersicht über Loginzeiten und verschiedener durchschnittlicher Zeiten über einen bestimmten Zeitraum.