Neue Agenten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Übergeordnete Artikel: Neue Allgemeine Statistiken == '''Agenten''' == '''Auswahl:''' Zeitraum: (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) A…“) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Allgemeine Statistiken]] | |
| − | |||
| − | + | == Auswahl: == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Zeitraum: (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | Zeitraum: (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
| Zeile 14: | Zeile 9: | ||
Agenten: (Mehrfachauswahl möglich) | Agenten: (Mehrfachauswahl möglich) | ||
| − | |||
| − | + | == Beschreibung: == | |
| − | + | Dieser Report gibt eine Übersicht über Loginzeiten und verschiedener durchschnittlicher Zeiten über einen bestimmten Zeitraum. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:REPORT_0516_Agenten.PNG]] |
| − | |||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:22 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl:
Zeitraum: (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Agenten: (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report gibt eine Übersicht über Loginzeiten und verschiedener durchschnittlicher Zeiten über einen bestimmten Zeitraum.