Neue Allgemeine Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „**Reports“) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | **[[ | + | Übergeordneter Artikel: [[Reports]] |
| + | |||
| + | *[[neue_Agenten |Agenten]] | ||
| + | *[[neue_Agenten Job-Übersicht |Agenten Jobs]] | ||
| + | *[[neue_Agenten Kontakte Übersicht |Agenten Kontakte]] | ||
| + | *[[neue_Agenten Schnell-Übersicht |Agenten Schnell-Übersicht]] | ||
| + | *[[neue_Agentenstatistik | Agenten Statistik]] | ||
| + | *[[neue_Einzelauflistung |Einzelauflistung]] | ||
| + | *[[neue_Pausen |Pausen]] | ||
| + | *[[neue_Status Statistik |Status Statistik]] | ||
| + | *[[neue_Template Versand |Template Versand]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:22 Uhr
Übergeordneter Artikel: Reports