Aktuelle Kampagne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Walter (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[Die INCAS FrontOffice Hauptmaske|Die INCAS FrontOffice Hauptmaske]] | |
+ | |||
+ | [[Image:Aktuellekampagne.png]] | ||
+ | |||
+ | Über den Block "Aktuelle Kampagne" können Sie eine Kampagne aus einer Liste auswählen. Dies wird z.B. gemacht, wenn Sie | ||
+ | |||
+ | *einen Datensatz innerhalb einer bestimmten Kampagne suchen oder | ||
+ | *einen Datensatz innerhalb einer bestimmten Kampagne neu anlegen möchten. | ||
+ | |||
+ | Wählen Sie die Kampagne aus der Liste aus und tätigen Sie die weiteren Eingaben dazu. |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 09:41 Uhr
Übergeordneter Artikel: Die INCAS FrontOffice Hauptmaske
Über den Block "Aktuelle Kampagne" können Sie eine Kampagne aus einer Liste auswählen. Dies wird z.B. gemacht, wenn Sie
- einen Datensatz innerhalb einer bestimmten Kampagne suchen oder
- einen Datensatz innerhalb einer bestimmten Kampagne neu anlegen möchten.
Wählen Sie die Kampagne aus der Liste aus und tätigen Sie die weiteren Eingaben dazu.