Legitimationsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
					
										
					
					Franke (Diskussion | Beiträge)  | 
				Walter (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Übergeordneter Artikel: [[Die INCAS FrontOffice Hauptmaske|Die INCAS FrontOffice Hauptmaske]]    | ||
| + | |||
Hier können Sie Legitimationsdaten zum Kunden in folgenden Feldern ablegen:    | Hier können Sie Legitimationsdaten zum Kunden in folgenden Feldern ablegen:    | ||
| − | [[Image:  | + | [[Image:Legitimationdaten.png]]    | 
*Nationalität    | *Nationalität    | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
*Registernr.    | *Registernr.    | ||
*Registerort    | *Registerort    | ||
| − | *USt-Id  | + | *USt.-Id  | 
| − | Alle Felder sind reine   | + | Alle Felder sind reine Editierfelder bis auf das "gültig bis"-Feld. Dies kann über den Kalender eingegeben werden, der sich automatisch öffnet, wenn in das Feld hineingeklickt wird.  | 
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 09:37 Uhr
Übergeordneter Artikel: Die INCAS FrontOffice Hauptmaske
Hier können Sie Legitimationsdaten zum Kunden in folgenden Feldern ablegen:
- Nationalität
 - Ausweisart
 - Ausweis-Nr
 - Ausgestellt in:
 - gültig bis:
 - mit Eintrag
 - Registernr.
 - Registerort
 - USt.-Id
 
Alle Felder sind reine Editierfelder bis auf das "gültig bis"-Feld. Dies kann über den Kalender eingegeben werden, der sich automatisch öffnet, wenn in das Feld hineingeklickt wird.
