Neue Aufleger-Auflistung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Auswahl: Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) Beschreibung: Dieser Report gibt eine Auflistung über …“) |
Franke (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Auswahl: | + | Übergeordnete Artikel: [[Neue Inboundstatistiken]] |
+ | |||
+ | |||
+ | == Auswahl: == | ||
+ | |||
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
+ | |||
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) | Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) | ||
− | Beschreibung: | + | |
− | Dieser Report gibt eine Auflistung über die Kunden die innerhalb einer Queue aufgelegt haben oder vom System aufgelegt wurden (beispielsweise weil ein Timer abgelaufen ist). | + | == Beschreibung: == |
− | Berechnung/Zusammensetzung der Werte: | + | |
+ | Dieser Report gibt eine Auflistung über die Kunden die innerhalb einer Queue aufgelegt | ||
+ | haben oder vom System aufgelegt wurden (beispielsweise weil ein Timer abgelaufen ist). | ||
+ | |||
+ | == Berechnung/Zusammensetzung der Werte: == | ||
+ | |||
Transaktions ID: ID, die einen Vorgang in der INTRACALL-Datenbank eindeutig identifiziert. | Transaktions ID: ID, die einen Vorgang in der INTRACALL-Datenbank eindeutig identifiziert. | ||
+ | |||
Telefonnummer: Telefonnummer des Kunden. | Telefonnummer: Telefonnummer des Kunden. | ||
+ | |||
Warteschlange: Warteschlangen, die der Kunde durchlaufen hat. | Warteschlange: Warteschlangen, die der Kunde durchlaufen hat. | ||
+ | |||
Vorgangsbeginn: Beginn des Vorgangs. | Vorgangsbeginn: Beginn des Vorgangs. | ||
+ | |||
Vorgangsende: Ende des Vorgangs. | Vorgangsende: Ende des Vorgangs. | ||
+ | |||
Status: Signalisierung was in der Warteschlange passiert ist. | Status: Signalisierung was in der Warteschlange passiert ist. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:REPORT_0516_Aufleger.PNG]] |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2016, 14:13 Uhr
Übergeordnete Artikel: Neue Inboundstatistiken
Auswahl:
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report gibt eine Auflistung über die Kunden die innerhalb einer Queue aufgelegt haben oder vom System aufgelegt wurden (beispielsweise weil ein Timer abgelaufen ist).
Berechnung/Zusammensetzung der Werte:
Transaktions ID: ID, die einen Vorgang in der INTRACALL-Datenbank eindeutig identifiziert.
Telefonnummer: Telefonnummer des Kunden.
Warteschlange: Warteschlangen, die der Kunde durchlaufen hat.
Vorgangsbeginn: Beginn des Vorgangs.
Vorgangsende: Ende des Vorgangs.
Status: Signalisierung was in der Warteschlange passiert ist.