Agenten Job-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Yildiz (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übergeordnete Artikel: [[Allgemeine Statistiken]] | Übergeordnete Artikel: [[Allgemeine Statistiken]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' | ||
[[Bild:Agenten Job-Übersicht.jpg]] | [[Bild:Agenten Job-Übersicht.jpg]] | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | ! width="20%" | Parameter | ||
| + | ! width="80%" | Erläuterung | ||
| + | |- | ||
| + | |Agentenname | ||
| + | |Name des Agenten | ||
| + | |- | ||
| + | |Datum | ||
| + | |Datum | ||
| + | |- | ||
| + | |Stunde | ||
| + | |Im welchem Zeitraum Bsp. Stunde 9 bedeutet von 9:00 Uhr bis 9:59 Uhr | ||
| + | |- | ||
| + | |Gesamtaktivität | ||
| + | |Vorgänge in diesem Zeitraum | ||
| + | |- | ||
| + | |positive Vorg. | ||
| + | |positive Vorgänge | ||
| + | |- | ||
| + | |negative Vorg. | ||
| + | |negative Vorgänge | ||
| + | |- | ||
| + | |neutrale Vorg. | ||
| + | |neutrale Vorgänge | ||
| + | |- | ||
| + | |Calls In | ||
| + | |eingehende Calls | ||
| + | |- | ||
| + | |Calls In Zeit | ||
| + | |Dauer aus der Summe der eingehenden Gespräche | ||
| + | |- | ||
| + | |Fallback | ||
| + | |IN calls die zurück in die Queue gefallen sind | ||
| + | |- | ||
| + | |Calls Out | ||
| + | |Summe der ausgehenden Calls | ||
| + | |- | ||
| + | |Calls Out Zeit | ||
| + | |Dauer aus der Summe der ausgehenden Gespräche | ||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 14:49 Uhr
Übergeordnete Artikel: Allgemeine Statistiken
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports
| Parameter | Erläuterung |
|---|---|
| Agentenname | Name des Agenten |
| Datum | Datum |
| Stunde | Im welchem Zeitraum Bsp. Stunde 9 bedeutet von 9:00 Uhr bis 9:59 Uhr |
| Gesamtaktivität | Vorgänge in diesem Zeitraum |
| positive Vorg. | positive Vorgänge |
| negative Vorg. | negative Vorgänge |
| neutrale Vorg. | neutrale Vorgänge |
| Calls In | eingehende Calls |
| Calls In Zeit | Dauer aus der Summe der eingehenden Gespräche |
| Fallback | IN calls die zurück in die Queue gefallen sind |
| Calls Out | Summe der ausgehenden Calls |
| Calls Out Zeit | Dauer aus der Summe der ausgehenden Gespräche |
