Gebührenabrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Yildiz (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Gebührenabrechnung''' | + | Übergeordnete Artikel: [[Allgemeine Statistiken]] |
+ | |||
+ | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' | ||
+ | |||
+ | Unter der Kategorie '''Gebührenabrechnung''' können Sie sich ein Gesamtbild von Ihrer Rechnung machen. | ||
+ | Sie haben die Möglichkeit einen Abrechnungszeitraum auszuwählen und natürlich auch einzelne Tage, sowie Monate,natürlich haben Sie auch die Möglichkeit unter EVN Abrechnungsfilter die Rechnung auf bestimmte bereiche zu Filtern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Gebührenabrechnung1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nach dem Betätigen des Buttons links unten (Taschenrechner) bekommen Sie die erwünschten Ergebnisse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Gebührenabrechnung.jpg]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 14:41 Uhr
Übergeordnete Artikel: Allgemeine Statistiken
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports
Unter der Kategorie Gebührenabrechnung können Sie sich ein Gesamtbild von Ihrer Rechnung machen. Sie haben die Möglichkeit einen Abrechnungszeitraum auszuwählen und natürlich auch einzelne Tage, sowie Monate,natürlich haben Sie auch die Möglichkeit unter EVN Abrechnungsfilter die Rechnung auf bestimmte bereiche zu Filtern.
Nach dem Betätigen des Buttons links unten (Taschenrechner) bekommen Sie die erwünschten Ergebnisse.