Einzelauflistung (neu): Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Yildiz (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Einzelauflistung]] | + | Übergeordnete Artikel: [[Allgemeine Statistiken]] |
+ | |||
+ | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In der '''Einzelauflistung''' wird Ihnen in einer Excel-Tabelle verschiedene Optionen angezeigt. | ||
+ | Sie können sich den gewünschten Zeitraum auswählen,über die Sie die Information benötigen. | ||
+ | |||
+ | Hier können Sie sich einen Bild über die Verschiedenen Agenten machen Z.B. welcher '''Outbound Agent''' in welcher '''Kampagne''' mit welcher '''Rufnummer''' wie lange in der '''Nachbearbeitungzeit''' benötigt hat einen Datensatz abzuschließen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Einzelauflistung.jpg]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 14:40 Uhr
Übergeordnete Artikel: Allgemeine Statistiken
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports
In der Einzelauflistung wird Ihnen in einer Excel-Tabelle verschiedene Optionen angezeigt.
Sie können sich den gewünschten Zeitraum auswählen,über die Sie die Information benötigen.
Hier können Sie sich einen Bild über die Verschiedenen Agenten machen Z.B. welcher Outbound Agent in welcher Kampagne mit welcher Rufnummer wie lange in der Nachbearbeitungzeit benötigt hat einen Datensatz abzuschließen.