Aufleger Auflistung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übergeordnete Artikel: [[Inboundstatistiken]] | Übergeordnete Artikel: [[Inboundstatistiken]] | ||
| + | |||
| + | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' | ||
Listet alle Anrufer auf, die innerhalb eines Zeitintervals aufgelegt haben. | Listet alle Anrufer auf, die innerhalb eines Zeitintervals aufgelegt haben. | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 14:37 Uhr
Übergeordnete Artikel: Inboundstatistiken
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports
Listet alle Anrufer auf, die innerhalb eines Zeitintervals aufgelegt haben.