Neue Annahme Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Annahme Übersicht Auswahl: Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) Beschreibung: Dieser Report gibt …“) |
Ay (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordnete Artikel: [[Neue Inboundstatistiken]] | |
− | Auswahl: | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Auswahl: == | ||
+ | |||
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) | Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) | ||
− | Beschreibung: | + | |
+ | |||
+ | == Beschreibung: == | ||
+ | |||
+ | |||
Dieser Report gibt unter anderem eine Übersicht darüber wie viele Calls innerhalb von x-Sekunden angenommen wurden. Die Ansicht erfolgt auf Queue-Ebene. | Dieser Report gibt unter anderem eine Übersicht darüber wie viele Calls innerhalb von x-Sekunden angenommen wurden. Die Ansicht erfolgt auf Queue-Ebene. | ||
− | Berechnung/Zusammensetzung der Werte: | + | |
+ | |||
+ | == Berechnung/Zusammensetzung der Werte: == | ||
+ | |||
Calls gesamt: Aufgeschlagene Calls einer Queue. | Calls gesamt: Aufgeschlagene Calls einer Queue. | ||
+ | |||
Abgelehnt: Durch ACD abgelehnte Calls (z.B. weil keine Agenten frei sind etc. – kommt auf die Konfiguration an). | Abgelehnt: Durch ACD abgelehnte Calls (z.B. weil keine Agenten frei sind etc. – kommt auf die Konfiguration an). | ||
+ | |||
Angenommen: Angenommene Calls durch den/die Agenten. | Angenommen: Angenommene Calls durch den/die Agenten. | ||
+ | |||
Aufgelegt: Aufgelegte Calls. | Aufgelegt: Aufgelegte Calls. | ||
+ | |||
Positive: Calls angenommen, aufgelegt oder extern geroutet innerhalb der Service Level Zeit. | Positive: Calls angenommen, aufgelegt oder extern geroutet innerhalb der Service Level Zeit. | ||
+ | |||
Negative: Calls angenommen, aufgelegt oder extern geroutet außerhalb der Service Level Zeit. | Negative: Calls angenommen, aufgelegt oder extern geroutet außerhalb der Service Level Zeit. | ||
+ | |||
<= 10: Calls angenommen innerhalb von 10 Sekunden. | <= 10: Calls angenommen innerhalb von 10 Sekunden. | ||
+ | |||
<= 20: Calls angenommen innerhalb von 20 Sekunden. | <= 20: Calls angenommen innerhalb von 20 Sekunden. | ||
+ | |||
<= 30: Calls angenommen innerhalb von 40 Sekunden. | <= 30: Calls angenommen innerhalb von 40 Sekunden. | ||
+ | |||
<= 60: Calls angenommen innerhalb von 60 Sekunden. | <= 60: Calls angenommen innerhalb von 60 Sekunden. | ||
+ | |||
<= 120: Calls angenommen innerhalb von 120 Sekunden. | <= 120: Calls angenommen innerhalb von 120 Sekunden. | ||
+ | |||
> 120: Calls angenommen nach 120 Sekunden. | > 120: Calls angenommen nach 120 Sekunden. | ||
+ | |||
Ø Wartezeit: Durchschnitt der Wartezeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Ø Wartezeit: Durchschnitt der Wartezeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
+ | |||
Max. Wartezeit: Maximum der Wartezeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Max. Wartezeit: Maximum der Wartezeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
+ | |||
Service Level: beantwortet innerhalb SL / (Angeboten - Abgelehnt – aufgelegt innerhalb SL) * 100. | Service Level: beantwortet innerhalb SL / (Angeboten - Abgelehnt – aufgelegt innerhalb SL) * 100. | ||
+ | |||
Service Level Zeit: Konfigurierte Zeit in der Kampagnenkonfiguration. | Service Level Zeit: Konfigurierte Zeit in der Kampagnenkonfiguration. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Annahme Übersicht 1.png]] | ||
+ | [[Datei:Annahme Übersicht 2.png]] |
Version vom 29. September 2014, 08:02 Uhr
Übergeordnete Artikel: Neue Inboundstatistiken
Auswahl:
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) Kampagne (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report gibt unter anderem eine Übersicht darüber wie viele Calls innerhalb von x-Sekunden angenommen wurden. Die Ansicht erfolgt auf Queue-Ebene.
Berechnung/Zusammensetzung der Werte:
Calls gesamt: Aufgeschlagene Calls einer Queue.
Abgelehnt: Durch ACD abgelehnte Calls (z.B. weil keine Agenten frei sind etc. – kommt auf die Konfiguration an).
Angenommen: Angenommene Calls durch den/die Agenten.
Aufgelegt: Aufgelegte Calls.
Positive: Calls angenommen, aufgelegt oder extern geroutet innerhalb der Service Level Zeit.
Negative: Calls angenommen, aufgelegt oder extern geroutet außerhalb der Service Level Zeit.
<= 10: Calls angenommen innerhalb von 10 Sekunden.
<= 20: Calls angenommen innerhalb von 20 Sekunden.
<= 30: Calls angenommen innerhalb von 40 Sekunden.
<= 60: Calls angenommen innerhalb von 60 Sekunden.
<= 120: Calls angenommen innerhalb von 120 Sekunden.
> 120: Calls angenommen nach 120 Sekunden.
Ø Wartezeit: Durchschnitt der Wartezeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Max. Wartezeit: Maximum der Wartezeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Service Level: beantwortet innerhalb SL / (Angeboten - Abgelehnt – aufgelegt innerhalb SL) * 100.
Service Level Zeit: Konfigurierte Zeit in der Kampagnenkonfiguration.