Neue Allgemeine Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übergeordnete Artikel: [[Reports]] | Übergeordnete Artikel: [[Reports]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Agentenstatistik |neue_Agentenstatistik ]] | ||
+ | *[[Einzelauflistung]] | ||
+ | *[[Channel Diagramm]] | ||
+ | *[[Pausensummierung]] | ||
+ | *[[Einzelauflistung (neu)]] | ||
+ | *[[Status Statistik (alle)]] | ||
+ | *[[Agenten Job-Übersicht]] | ||
+ | *[[Ergebnisstatistik (pro Stunden)]] | ||
+ | *[[Gebührenabrechnung]] | ||
+ | *[[Pausenauflistung]] | ||
+ | *[[Agenten Ranking]] |
Version vom 26. September 2014, 07:09 Uhr
Übergeordnete Artikel: Reports