Agenten-Kontakt-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Franke (Diskussion | Beiträge) |
Franke (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zurück zur: [[Agenten konfiguration|Übersicht]] | Zurück zur: [[Agenten konfiguration|Übersicht]] | ||
| − | + | Hier hat der Administrator eine Übersicht über die geführten Gespräche eines Agenten pro Kampagne und Tag. eine Filterung nach dem ''Status ''ist ebenfalls möglich. | |
| − | + | [[Image:Agenten_kontakt_übersicht.jpg]] | |
| − | + | Folgende Informationen werden dargestellt: | |
| + | |||
| + | *KontakteID | ||
| + | *Vorname | ||
| + | *Nachname | ||
| + | *Straße | ||
| + | *PLZ | ||
| + | *Ort | ||
| + | *Telefonnummer | ||
| + | *Zeitpunkt des Gespräches | ||
| + | *Status | ||
| + | *Dauer des Gespräches | ||
Version vom 5. September 2013, 12:37 Uhr
Zurück zur: Übersicht
Hier hat der Administrator eine Übersicht über die geführten Gespräche eines Agenten pro Kampagne und Tag. eine Filterung nach dem Status ist ebenfalls möglich.
Folgende Informationen werden dargestellt:
- KontakteID
- Vorname
- Nachname
- Straße
- PLZ
- Ort
- Telefonnummer
- Zeitpunkt des Gespräches
- Status
- Dauer des Gespräches
