Agenten Job-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Yildiz (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:Agenten Job-Übersicht.jpg]] | [[Bild:Agenten Job-Übersicht.jpg]] | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | ! width="20%" | Parameter | ||
| + | ! width="80%" | Erläuterung | ||
| + | |- | ||
| + | |Agentenname | ||
| + | |Name des Agenten | ||
| + | |- | ||
| + | |Datum | ||
| + | |Datum | ||
| + | |- | ||
| + | |Stunde | ||
| + | |Im welchem Zeitraum Bsp. Stunde 9 bedeutet von 9:00 Uhr bis 9:59 Uhr | ||
| + | |- | ||
| + | |Gesamtaktivität | ||
| + | |Vorgänge in diesem Zeitraum | ||
| + | |- | ||
| + | |positive Vorg. | ||
| + | |positive Vorgänge | ||
| + | |- | ||
| + | |negative Vorg. | ||
| + | |negative Vorgänge | ||
| + | |- | ||
| + | |neutrale Vorg. | ||
| + | |neutrale Vorgänge | ||
| + | |- | ||
| + | |Calls In | ||
| + | |eingehende Calls | ||
| + | |- | ||
| + | |Calls In Zeit | ||
| + | |Dauer aus der Summe der eingehenden Gespräche | ||
| + | |- | ||
| + | |Fallback | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Version vom 14. März 2012, 16:38 Uhr
Übergeordnete Artikel: Allgemeine Statistiken
| Parameter | Erläuterung |
|---|---|
| Agentenname | Name des Agenten |
| Datum | Datum |
| Stunde | Im welchem Zeitraum Bsp. Stunde 9 bedeutet von 9:00 Uhr bis 9:59 Uhr |
| Gesamtaktivität | Vorgänge in diesem Zeitraum |
| positive Vorg. | positive Vorgänge |
| negative Vorg. | negative Vorgänge |
| neutrale Vorg. | neutrale Vorgänge |
| Calls In | eingehende Calls |
| Calls In Zeit | Dauer aus der Summe der eingehenden Gespräche |
| Fallback |
