Definition und Übersetzungen der Felder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
					
										
					
					Osmani (Diskussion | Beiträge)  | 
				|||
| Zeile 465: | Zeile 465: | ||
  |Resultat  |   |Resultat  | ||
  |-       |   |-       | ||
| − |   |ts_action       | + |   |ts_action(timestamp_action)       | 
| − |   |   | + |   | nächster Anrufzeitpunkt   | 
  |-  |   |-  | ||
  |kontaktieren      |   |kontaktieren      | ||
Version vom 5. August 2011, 09:40 Uhr
'
| Definition | Übersetzung | 
|---|---|
| leeres Feld | Leeres Feld | 
| Kontakte | |
| kontakteid | Die Identifikation des Kunden | 
| parentid | Bei Unterkontakten die ID des Oberkontaktes | 
| has_childs | Unterkontakte | 
| ext_DS_Id | |
| kundennummer | Die Kundennummer des Kunden | 
| anrede | Anrede des Kunden | 
| titel | Titel des Kunden | 
| branche | Die Branche des Kunden | 
| branchenid | Die Branchenidentifikation des Kunden | 
| firma | Firmenname des Kunden | 
| firma2 | Firmenname2 des Kunden | 
| firma3 | Firmenname3 des Kunden | 
| webseite | Webseite des Kunden | 
| abteilung | Die Abteilung des Kunden | 
| position | Die Position des Kunden | 
| vorname | Vorname des Kunden | 
| name | Name des Kunden | 
| name_zusatz | Zusatzname des Kunden | 
| strasse | Die Strasse an der,der Kunde wohnt | 
| hausnummer | Die Strassenhausnummer des Kunden | 
| hausnumer_zusatz | Die Strassenhausnummer zusatz | 
| plz | Postleitzahl des Kunden | 
| ort | Der Ort an dem der Kunde wohnt | 
| bundesland | Bundesland des Kunden | 
| land | In welchem Land der Kunde lebt | 
| geburtsdatum | Geburtsdatum des Kunden | 
| Herkunft | Herkunft des Kunden | 
| Herkunft2 | Herkunft2 des Kunden | 
| Herkunft3 | Herkunft3 des Kunden | 
| Herkunft_Datum | Herkunftsdatum des Kunden | 
| gesperrt | Gesperrte Kunden | 
| destination | Bestimmungsort | 
| first_number | Erste Nummer | 
| telefon_land | Telefon Land | 
| telefon_vorwahl | Vorwahl des Telefons | 
| telefon | Telefonnummer des Kunden | 
| funk land | Funk Land | 
| funk vorwahl | Funk Vorwahl | 
| funk | Funk | 
| telprivat land | Private Telefonnummer land | 
| telprivat vorwahl | Private Telefonnummer vorwahl | 
| telprivat | Private Telefonnummer | 
| fax land | Fax Land | 
| fax vorwahl | Fax Vorwahl | 
| fax | Fax | 
| telbusiness land | Telefon Geschäftlich land | 
| telbusniess vorwahl | Telefon Geschäftlich vorwahl | 
| telbusniess | Telefon Geschäftlich | 
| Email adresse des Kunden | |
| kommentar | Kommentarfeld | 
| modified adress | Die geänderte Adresse des Kunden | 
| newsletter | Rundschreiben für den Kunden | 
| werbemail | Werbemail für den Kunden | 
| image | Bild des Kunden | 
| campaign id | Die Kampagnenidentifikationsnummer | 
| ic_vc_1 | |
| ic_vc_2 | |
| ic_vc_3 | |
| ic_vc_4 | |
| ic_vc_5 | |
| ic_vc_6 | |
| ic_int_1 | |
| ic_int_2 | |
| ic_int_3 | |
| staatsangehoerigkeit | Staatsangehörigkeit des Kunden | 
| ausweisart | Ausweisart des Kunden | 
| ausweisnummer | Ausweisnummer des Kunden | 
| ausgestellt_in | Ausweis wurde ausgestellt in? | 
| ausweis_gueltig_bis | Gültigkeit des Ausweis | 
| mit_eintrag | Eintrag | 
| registernummer | Ausweisregisternummer des Kunden | 
| registerort | Ausweisregisterort des Kunden | 
| umsatzsteuerid | Die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden | 
| abrechnungstarif | Abrechnungstarif des Kunden | 
| sec_Anrede | Erste Anrede | 
| sec_titel | Erster Titel | 
| sec_name | Erster Name | 
| sec_vorname | Erster Vorname | 
| sec_firma | Erste Firma | 
| sec_strasse | Erste Strasse | 
| sec_hausnummer | Erste Hausnummer | 
| sec_hausnummer_zusatz | Erste Hausnummer zusatz | 
| sec_land | Erstes Land | 
| sec_plz | Erste Postleitzahl | 
| sec_ort | Erstes Ort | 
| lie_anrede | Liefer Anrede | 
| lie_titel | Liefer Titel | 
| lie_name | Liefer Name | 
| lie_vorname | Liefer Vorname | 
| lie_firma | Liefer Firma | 
| lie_strasse | Liefer Strasse | 
| lie_hausnummer | Liefer Hausnummer | 
| lie_land | Liefer Land | 
| lie_plz | Liefer Postleitzahl | 
| lie_ort | Liefer Ort | 
| re_anrede | Rechnung Anrede | 
| re_titel | Rechnung Titel | 
| re_name | Rechnung Name | 
| re_vorname | Rechnung Vorname | 
| re_firma | Rechnung Firma | 
| re_strasse | Rechnung Strasse | 
| re_hausnummer | Rechnung Hausnummer | 
| re_land | Rechnung Land | 
| re_plz | Rechnung Postleitzahl | 
| re_ort | Rechnung Ort | 
| orig_Anrede | Original Anrede | 
| orig_Kundennummer | Original Kundennummer | 
| orig_Titel | Original Titel | 
| orig_Name | Original Name | 
| orig_Vorname | Original Vorname | 
| orig_Position | Original Position | 
| orig_Firma | Original Firma | 
| orig_Branche | Original Branche | 
| orig_Abteilung | Original Abteilung | 
| orig_Strasse | Original Strasse | 
| orig_Hausnummer | Original Hausnummer | 
| orig_Hausnummer_Zusatz | Original Hausnummer Zusatz | 
| orig_Land | Original Land | 
| orig_PLZ | Original Postleitzahl | 
| orig_Ort | Original Ort | 
| orig_Telefon_Land | Original Telefon Land | 
| orig_Telefon_Vorwahl | Original Telefon Vorwahl | 
| orig_Telefon | Original Telefon | 
| orig_Telefax | Original Telefax | 
| orig_Email | Original Email | 
| external_vk_agent | |
| external_vk_ts | |
| external_link | |
| is_dublicate | Dublette | 
| is_blacklist | Blacklist | 
| search_telefon | Suche Telefon | 
| search_funk | Suche Funk | 
| search_telprivat | Suche Private Telefonnummer | 
| search_telbusiness | Suche Geschäftstelefon | 
| Anreden | |
| kontakteid | Kontaktidentifikation | 
| Anrede | Anrede | 
| Herr_X | Herr | 
| Frau_X | Frau | 
| Familie_X | Familie | 
| Dynamische Felder | |
| AgentComment_created | |
| AgentComment_modified | |
| old_import_Id | Alter Import Identifikation | 
| Aufnahme_Erfolgt | Aufnahme Erfolgt | 
| Aktueller Status | |
| campaign_key | Kampagnen Schlüssel | 
| campaign_id | Kampagnen Identifikation | 
| statusid | Statusidentifikation | 
| status | Status | 
| internal_Statusid | |
| internal_Status | |
| result | Resultat | 
| ts_action(timestamp_action) | nächster Anrufzeitpunkt | 
| kontaktieren | Kontaktieren | 
| represent_permission | Stellen Sie erlaubnis | 
| represent | Stellen Sie dar | 
| abgeschlossen | Abgeschlossen | 
| anzanrufe | Anzahlanrufe | 
| retry | Wiederholung | 
| count_neutral | Zählimpulsneutrale person | 
| pdd_count | PDD Zählimpuls | 
| pdd_same_status | PDD gleicher Status | 
| locked_ts | |
| modified_userid | Geänderter Benutzer ID | 
| modified_usercomment | Geänderter Benutzerkommentar | 
| created_ts_date | |
| created_ts_time | |
| first_attempt_ts | |
| pdd_state | |
| old_id | Alte ID | 
| old_agentid | Alte Agenten ID | 
| old_agent | Alter Agent | 
| old_state | Alter Zustand | 
| real_contact_at_try | Realer Kontaktversuch | 
| Info_Agent | Agenteninfo | 
| Info_ext_agent_id | |
| Info_TS | |
| Info_duration | Info Dauer | 
| Info_Wave | Infowelle | 
| VK_Agent | |
| VK_ext_agent_id | |
| VK_TS | |
| VK_duration | |
| VK_DS_Id | |
| VK_Poolname | |
| VK_Wave | |
| QC_Agent | Qualitycall Agent | 
| QC_ext_agent_id | |
| QC_TS | |
| QC_duration | Quality Call Dauer | 
| QC_Wave | Quality Call Wave | 
| Storno_Agent | Storno Agent | 
| Storno_ext_agent_id | |
| Storno_TS | |
| Storno_Grund | Storno Grund | 
| Storno_duration | Storno Dauer | 
| Storno_Wave | Storno Wave | 
| is_dublicate_entry | |
| is_comparison_type | Vergleichsart | 
| last_wavefile | letztes Wavefile | 
| lwf_rescue | |
| actual_step | Tatsächlicher Schritt | 
| Gesprächsergebnis | |
| kkd_id | |
| vorgangsid | Vorgangsidentifikation | 
| mailid | Mailidentifikation | 
| campaignid | Kampagnenidentifikatiton | 
| agentid | Agentenidentifikation | 
| agentname | Agentname | 
| agentcomment | Agent Kommentar | 
| ext_agent_id | |
| TS | |
| TS_date | |
| TS_time | |
| channelid | Kanalidentifikation | 
| direction | Richtung | 
| automatic_status | Automatischer Status | 
| origin_status | Originaler Status | 
| is_vm | |
| contact | Kontakt | 
| next_ts | |
| next_key | Nächster Schlüssel | 
| Status | Status | 
| Statusid | Statusidentifikation | 
| internal_Status | |
| internal_Statusid | |
| result | Resultat | 
| represent_permission | stellen Sie Erlaubnis dar | 
| quantity_transaction | Quantitätsverhandlung | 
| duration | Dauer | 
| duration_preprocessing | Daueraufbereitung | 
| duration_call | Daueranruf | 
| duration_postprocessing | Dauernachbearbeitung | 
| duration_busy_contained | Dauerbeschäftigtes enthalten | 
| conclusion_1 | Zusammenfassung 1 | 
| conclusion_2 | Zusammenfassung 2 | 
| description | Beschreibung | 
| Cancel | Löschen | 
| Cancel_Agent | Gelöschter Agent | 
| Cancel_TS | |
| Cancel_Reason | Annullieren Sie de Grund | 
| modified_agent | Geänderter Agent | 
| modified_ts | |
| Cancel_in_statistic | |
| Modified_in_statistic | Geändert in der Statistik | 
| find_dublicate_entry | Entdeckung von dubletten und Eintragung | 
| is_dublicate_entry | Dubletten eintragung | 
| group_id | Gruppenidentifikation | 
| Bankdaten | |
| Kontoinhaber Bankdaten | Kontoinhaber | 
| Kontonummer Bankdaten | Kontonummer | 
| Bank_id Bankdaten | Bank ID | 
| BLZ Bankdaten | Bankleitzahl | 
| Bank Bankdaten | Bank | 
| Bankadresse Bankdaten | Adresse der Bank | 
| Kreditkartendaten | |
| Kreditkarte Kreditkartendaten | Kreditkarte | 
| Kartennummer Kreditkartendaten | Kartennummer | 
| gueltig_mm Kreditkartendaten | Gültigkeit in Monat | 
| gueltig_jj Kreditkartendaten | Gültigkeit in Jahr | 
| Pincode Kreditkartendaten | Pincode | 
| Leitfaden | |
| Vorgangsid | Vorgangsidentifikation | 
| campaign_id | Kampagnenidentifikation | 
| Combination | Kombination | 
| Combination_Status | Kombination Status | 
| internal_statusid | |
| internal_status | |
| Result | Resultat | 
| TS_created Leitfaden | |
| TS_modified Leitfaden | |
| Agent_created Leitfaden | Erstellter Agent | 
| AgentId_created Leitfaden | Erstellter Agentidentifikation | 
| AgentComment_created Leitfaden | |
| Agent_modified Leitfaden | Geänderter Agent | 
| AgentId_modified Leitfaden | Geänderter Agentenidentifikation | 
| AgentComment_modified Leitfaden | |
| old_import_Id Leitfaden | Alter Import Identifikation | 
| Aufnahme_Erfolgt Leitfaden | Erfolgte Aufnahme | 
| Aufgaben | |
| id | Identifikation | 
| vorgangsid Aufgaben | Vorgangsidentifikation | 
| campaign_id | Kampagnenidentifikation | 
| campaign_key | Kampagnenschlüssel | 
| AktDatum | |
| DatumModified | Geänderter Datum | 
| DatumInProgress | |
| DatumCompleted | |
| AufZeitpunkt | |
| due_date | |
| Erledigt | Erledigt | 
| Betreff | Betreff | 
| Notiz | Notiz | 
| category_id | Kategorieidentifikation | 
| category_name | Kategorie Name | 
| priority | Priorität | 
| GroupId | Gruppenidentifikation | 
| AgentId | Agentenidentifikation | 
| AgentCreatedId | |
| AgentCreated | |
| AgentModifiedId | |
| AgentInProgressId | |
| AgentCompletedId | |
| Bestellungen | |
| Belegnummer | Belegnummer | 
| Telefon | Telefon | 
| Mobil | Mobil | 
| Bemerkung | Bemerkung | 
| RE_Anrede | Rechnung Adresse | 
| RE_Vorname | Rechnung Vorname | 
| RE_Name | Rechnung Name | 
| RE_Strasse | Rechung Strasse | 
| RE_Plz | Rechung Postleitzahl | 
| RE_Ort | Rechnnung Ort | 
| RE_Land | Rechung Land | 
| RE_Zahlart | Rechung zahlart | 
| RE_Zahlbed | rechnung zahlbed | 
| LIE_Id | Lieferidentifikation | 
| LIE_Anrede | Liefer Anrede | 
| LIE_Vorname | Liefer Vorname | 
| LIE_Name | Liefer Name | 
| LIE_Strasse | Liefer Strasse | 
| LIE_Plz | Liefer Postleitzahl | 
| LIE_Ort | Liefer Ort | 
| LIE_Termin | Liefer Termin | 
| BE_Art | Bestelung Art | 
| BE_Fax | Besteluung Fax | 
| BE_Email | Bestellung Email | 
| BE_SMS | Bestellung SMS | 
| BankId | Bankidenfikation | 
| BLZ | Bankleitzahl | 
| Bankname | Bankname | 
| Bankadresse | Bankadresse | 
| Kontonummer | Kontonummer | 
| Kontoinhaber | Kontoinhaber | 
| created_user | Hergestellter Benutzer | 
| created_ts | Hergestellt | 
| Bestellungen Positionen | |
| id | Identifikation | 
| created_user | Hergestellter Benutzer | 
| ArtikelID | Artikelidentifikation | 
| ArtikelNr | Artikelnummer | 
| ArtikelName | Artikelname | 
| Bezeichnung | Bezeichnung | 
| Langtext | Langtext | 
| Anzahl | Anzahl | 
| Preis | Preis | 
| Provision | Provision | 
| created_ts | |
| isdeleted | wurde gelöscht | 
| bestaetigt | Bestätigt | 
| Rabatt_1 | Rabatt 1 | 
| Rabatt_Menge_1 | Rabatt Menge 1 | 
| Rabatt_Hoehe_1 | Rabatt Höhe | 
| Rabatt_2 | Rabatt 2 | 
| Rabatt_Menge_2 | Rabatt Menge 2 | 
| Rabatt_Hoehe_2 | Rabatt Hoehe 2 | 
| Rabattpreis | Rabatpreis | 
| Waehrungssymbol | Währungssymbol | 
| Waehrungscode | Währungscode | 
| storniert_anzahl | Storniert Anzahl | 
| Bestellungen Artikeldaten | |
| id | Identifikation | 
| Artikelnummer | Artikelnummer | 
| Artikelgruppe | Artikelgruppe | 
| Name | Name | 
| Bezeichnung | Bezeichnung | 
| Langtext | Langtext | 
| Hersteller | Hersteller | 
| Herstellerlink | Herstellerlink | 
| Preis | Preis | 
| Waehrung | Währung | 
| Rabatt_1 | Rabatt 1 | 
| Rabatt_Menge_1 | Rabatt Menge 1 | 
| Rabatt_Hoehe_1 | Rabat Höhe 1 | 
| Rabatt_2 | Rabatt 2 | 
| Rabatt_Menge_2 | Rabatt menge 2 | 
| Rabatt_Hoehe_2 | Rabatt Höhe 2 | 
| Verkaufsmenge | Verkaufsmenge | 
| Mengeneinheit | Mengeneinheit | 
| Verpackungseinheit | Verpackungseinheit | 
| Gewicht | Gewicht | 
| Laenge | Länge | 
| Breite | Breite | 
| Hoehe | Hoehe | 
| Bild | Bild | 
| Mindestlagermenge | Mindestlagermange | 
| Bestand_aktuell | Bestand aktuell | 
| Bestand_beachten | Bestand beachten | 
| Provision_Agent | Provision Agent | 
| Paket | Paket | 
| is_activ | |
| campaign_id | Kampagnenidentifikation | 
| import_id | Importidentifikation | 
| created_userid | |
| created_user | |
| created_ts | |
| isactive | |
| only_one | Nur ein | 
| Kaufpreis_pro_Stueck | Kaufpreis pro Stueck | 
| Abopreis_pro_Stueck | Abopreis pro Stueck | 
| Rabattpreis_pro_Stueck | Rabattpreis proS tueck | 
| Nettopreis_pro_Stueck | Nettopreis pro Stueck | 
| Rabattpreis | Rabattpreis | 
| Ersparnis | Ersparnis | 
| Ersparnis_in_Prozent | Ersparnis in Prozent | 
| Erscheinungsweise | Erscheinungsweise | 
| Kategorie | Kategorie | 
| Kampagnenschlüssel | |
| id | identifikation | 
| campaign_key | Kampagnenschlüssel | 
| Priority | Priorität | 
| campaign_id | kampagnenidentifikation | 
| Comment | |
| SQL_desc | |
| active | Aktiv | 
| TS_Created | |
| isInbound | |
| isCrossSell | |
| isNewContacts | |
| Script_id | |
| import_id | |
| task_type | |
| task_id | |
| task_indiv | |
| task_weekday | |
| task_hour | |
| task_minute | |
| rating_percent | |
| rate_from_x_results | |
| default_positiv_per_hour | |
| conversion_rate | |
| positiv_per_hour | Positive per Stunde | 
| datasets_now | |
| datasets_complete | |
| datasets_total | |
| last_rate | Letzte Rate | 
| last_count | |
| actual_cr | |
| show_name | |
| contacts_since_last_rate | |
| last_action | |
| rate_immediately | |
| find_dublicate_in_this_keys | |
| Einzelauflistung Gespräche | |
| ID Einzelauflistung Gespräche | |
| ParentID | |
| Mandant | Mandant | 
| Instance | Instanz | 
| Line | Line | 
| Agent | Agent | 
| GroupName | Gruppenname | 
| CallerAddr | |
| CustomerID | |
| CampID | |
| TSTalkBegin | |
| TSTalkConnected | |
| TSTalkDisconnected | |
| TSTalkComplete | |
| TSTalkEnd | |
| TalkDuration | |
| TalkDescription | |
| TalkType | |
| TalkState | |
| TSTalkProceeding | |
| TSStart | |
| TSOffering | |
| Bestellungen Storno | |
| id | Identifikation | 
| created_user | |
| ArtikelID | Artikelidentifikation | 
| ArtikelNr | Artikelnummer | 
| ArtikelName | Artikelname | 
| Bezeichnung | Bezeichnung | 
| Langtext | Langtext | 
| Anzahl | Anzahl | 
| Preis | Preis | 
| Provision | Provision | 
| created_ts | |
| isdeleted | |
| bestaetigt | Bästetigt | 
| Rabatt_1 | Rabatt 1 | 
| Rabatt_Menge_1 | Rabatt Menge 1 | 
| Rabatt_Hoehe_1 | Rabatt Hoehe | 
| Rabatt_2 | Rabatt 2 | 
| Rabatt_Menge_2 | Rabatt Menge 2 | 
| Rabatt_Hoehe_2 | Rabatt Hoehe 2 | 
| Rabattpreis | Rabattpreis | 
| Waehrungssymbol | Währungssymbol | 
| Waehrungscode | Währungscode | 
| storniert_anzahl | Storniert Anzahl | 
| Aussendienst | |
| id | Identifikation | 
| kontakte_id | Kontaktidentifikation | 
| campaign_id | Kampagnenidentifikation | 
| transaction_id | |
| adm_id | |
| adm_comment | |
| adm_mobil | |
| ts_datetime | |
| ts_date | |
| ts_time_start | |
| ts_time_end | |
| duration | Dauer | 
| created_agentid | |
| created_agent | |
| created_ts | |
| adm_title | |
| adm_firstname | |
| adm_lastname | |
| adm_email | |
| ts_datetime_end | |
| offset | |
| feedback_ts | |
| feedback_result_id | Rückgesprächresultatsidentifikation | 
| feedback_result | Rückgesprächresultat | 
| feedback_quality_preparation | Rückgesprächqualitätsvorbereitung | 
| feedback_quality_customer | Rückgesprächqualitätskunde | 
| feedback_buying_interest | Interesse des kauffender im Rückgespräch | 
| Gesprächsergebnis - Kampagne | |
| id | Identifikation | 
| kontakteid | Kontaktidentifikation | 
| transactionid | Transaktionsidentifikation | 
| campaignid | Kampagnenidentifikation | 
| campaign_key | Kampagnenschlüssel | 
| voicefileid | Voicefileidentifikation | 
| Agentid | Agentidentifikation | 
| AgentName | Agentname | 
| TS_Created | |
| TS_End | |
| Filename | Dateiname | 
| dublicate | Dublette | 
| deleted | Gelöscht | 
| SQL Funktionen | |
| letztes Netto-Ergebnis SQL Funktionen | letztes Netto-Ergebnis SQL Funktionen |