Ergebnisstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Ungültige Rufnummern pro Kampagne<br />''' | ||
+ | In der Ergebnisstatistik wird Aufschluss darüber gegeben, wie die Datensätze in der Gesamtheit und in einem frei definierbaren Zeitraum sich vom Ergebnis her aufschlüsseln.<br/> | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="10" | Icon | ||
+ | ! width="450" | Funktion | ||
+ | |- | ||
+ | |Kampagnen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Anfang | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ende | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Agentengruppe | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Agenten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Bild:ergebnisstatistik.png]] | [[Bild:ergebnisstatistik.png]] |
Version vom 14. Januar 2010, 09:17 Uhr
Ungültige Rufnummern pro Kampagne
In der Ergebnisstatistik wird Aufschluss darüber gegeben, wie die Datensätze in der Gesamtheit und in einem frei definierbaren Zeitraum sich vom Ergebnis her aufschlüsseln.
Icon | Funktion |
---|---|
Kampagnen | |
Anfang | |
Ende | |
Agentengruppe | |
Agenten |