Report-Generator: Unterschied zwischen den Versionen
(→Neuen Report anlegen) |
|||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|Filtern Sie Ihre Datensätze über Kampagne und/oder Agent. Möchten Sie alle Kampagnen oder Agenten betrachten, wählen Sie den Eintrag ''Alle''. Möchten Sie Ihren Report auf gewissen Kampagnen und/oder Agenten einschränken, wählen Sie die entsprechenden Einträge aus. In beiden Listen ist eine Mehrfachauswahl möglich. | |Filtern Sie Ihre Datensätze über Kampagne und/oder Agent. Möchten Sie alle Kampagnen oder Agenten betrachten, wählen Sie den Eintrag ''Alle''. Möchten Sie Ihren Report auf gewissen Kampagnen und/oder Agenten einschränken, wählen Sie die entsprechenden Einträge aus. In beiden Listen ist eine Mehrfachauswahl möglich. | ||
|- | |- | ||
+ | |Spalte | ||
+ | |Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in Ihrem Report sehen möchten. Zur Auswahl stehen: | ||
+ | *contact_net - geführte Gespräche | ||
+ | *trans_positiv - positiv | ||
+ | *trans_negativ - negativ | ||
+ | *success_rate - Erfolgsquote (Verkauf) | ||
+ | *positiv_per_hour - Käufe / Stunde | ||
+ | *duration_complete - Arbeitszeit (h) | ||
+ | *contact_gross - Kontaktversuche | ||
+ | *contact_gross_per_hour - KV/h | ||
+ | *net_gross - Gespräche / KV | ||
+ | *contact_net_per_hour - Gespräche / Stunde | ||
+ | *qm_total - Gesamt (QM) | ||
+ | *qm_positiv - Kunden positiv (QM) | ||
+ | *qm_negativ - Kunden negativ (QM) | ||
+ | *qm_still_open - Kunden offen (QM) | ||
+ | *cancel_rate - Stornoquote (QM) | ||
+ | *cancel_reimport_W - Widerruf | ||
+ | *cancel_reimport_R - RLS | ||
+ | *cancel_reimport - Abbruch | ||
+ | *cancel_reimport_rate - Abbruchquote | ||
+ | *calls_out - Gespräche ausgehend | ||
+ | *calls_out_time - Gesprächszeit ausgehend | ||
+ | *calls_out_time_avg - durchschnitt. Gesprächszeit ausgehend | ||
+ | *qm_neutral_no_contact - Kunden neutral und Ende (QM) | ||
|} | |} |
Version vom 22. Januar 2008, 12:21 Uhr
Über die vordefinierten Statistiken hinaus ermöglicht Ihnen der Report-Generator, Ihre eigenen, auf Ihre Bedürfnisse individuell zugeschnittenen Statistiken oder Datenbankabfragen zu erstellen.
Wählen Sie Neuen Report anlegen, um eine Statistik zu definieren, die in regelmäßigen Abständen immer wieder abgerufen werden soll und zu diesem Zweck abgespeichert wird.
Wählen Sie Benutzerdefinierte Einzelabfrage, wenn Sie an die INTRACALL-Datenbank nur eine einmalige Anfrage stellen wollen. In diesem Fall ist eine Speicherung des Statistik-Entwurfs nicht erforderlich.
Neuen Report anlegen
Definieren Sie Ihren Report über folgende Angaben:
Parameter | Bedeutung |
---|---|
Name | Geben Sie dem neuen Report einen sprechenden Namen. |
Zeitintervall | Wählen Sie das Zeitintervall für Ihren Report aus. Als Zeitintervalle vordefiniert sind:
Über
können Sie den Betrachtungszeitraum Ihres Report selbst festlegen. Tragen Sie in die zugehörigen beiden Kalender-Felder das Von- und das Bis-Datum ein. |
Stunde | Wenn Sie nur gewisse Uhrzeiten in Ihrem Report betrachten wollen, wählen Sie
Die Stundenintervalle werden dann täglich innerhalb des von Ihnen festgelegten Zeitintervalls betrachtet. |
Gruppierung | Gruppieren, d.h. gliedern Sie Ihre Datensätze nach unterschiedlichen Kriterien. Zur Auswahl stehen:
Sie haben die Möglichkeit, bis zu 6 Gruppierungen einzustellen, wobei die 2. der 1., die 3. der 2., die 4. der 3. usw. untergeordnet ist. Standardmäßig ist als 1. Gruppierung Agent und als 3. Gruppierung Kampagne voreingestellt. |
Filter | Filtern Sie Ihre Datensätze über Kampagne und/oder Agent. Möchten Sie alle Kampagnen oder Agenten betrachten, wählen Sie den Eintrag Alle. Möchten Sie Ihren Report auf gewissen Kampagnen und/oder Agenten einschränken, wählen Sie die entsprechenden Einträge aus. In beiden Listen ist eine Mehrfachauswahl möglich. |
Spalte | Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in Ihrem Report sehen möchten. Zur Auswahl stehen:
|